| Ano | Mês | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2025 | 07 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2025 | 07 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2025 | 07 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2025 | 07 | Demonstrativo da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 07 | Demonstração das Variações Patrimoniais | Visualizar |
| 2025 | 06 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2025 | 06 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2025 | 06 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2025 | 06 | Demonstrativo da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 06 | Demonstração das Variações Patrimoniais | Visualizar |
| 2025 | 05 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2025 | 05 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2025 | 05 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2025 | 05 | Demonstrativo da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 05 | Demonstração das Variações Patrimoniais | Visualizar |
| 2025 | 04 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2025 | 04 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2025 | 04 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2025 | 04 | Demonstrativo da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 04 | Demonstração das Variações Patrimoniais | Visualizar |
| 2025 | 03 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2025 | 03 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2025 | 03 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2025 | 03 | Demonstrativo da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 03 | Demonstração das Variações Patrimoniais | Visualizar |
| 2025 | 02 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2025 | 02 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2025 | 02 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2025 | 02 | Demonstrativo da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 02 | Demonstração das Variações Patrimoniais | Visualizar |
| 2025 | 01 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2025 | 01 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2025 | 01 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2025 | 01 | Demonstrativo da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 01 | Demonstração das Variações Patrimoniais | Visualizar |
| 2024 | 12 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2024 | 12 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2024 | 12 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2024 | 12 | Demonstração das Variações Patrimoniais | Visualizar |
| 2024 | 12 | Demonstrativo da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 11 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2024 | 11 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2024 | 11 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2024 | 11 | Demonstração das Variações Patrimoniais | Visualizar |
| 2024 | 11 | Demonstrativo da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 10 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2024 | 10 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2024 | 10 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2024 | 10 | Demonstração das Variações Patrimoniais | Visualizar |
| 2024 | 10 | Demonstrativo da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 09 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2024 | 09 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2024 | 09 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2024 | 09 | Demonstração das Variações Patrimoniais | Visualizar |
| 2024 | 09 | Demonstrativo da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 08 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2024 | 08 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2024 | 08 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2024 | 08 | Demonstração das Variações Patrimoniais | Visualizar |
| 2024 | 08 | Demonstrativo da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 07 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2024 | 07 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2024 | 07 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2024 | 07 | Demonstração das Variações Patrimoniais | Visualizar |
| 2024 | 07 | Demonstrativo da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 06 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2024 | 06 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2024 | 06 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2024 | 06 | Demonstração das Variações Patrimoniais | Visualizar |
| 2024 | 06 | Demonstrativo da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 05 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2024 | 05 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2024 | 05 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2024 | 05 | Demonstração das Variações Patrimoniais | Visualizar |
| 2024 | 05 | Demonstrativo da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 04 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2024 | 04 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2024 | 04 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2024 | 04 | Demonstração das Variações Patrimoniais | Visualizar |
| 2024 | 04 | Demonstrativo da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 03 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2024 | 03 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2024 | 03 | Demonstrativo da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 02 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2024 | 02 | Demonstrativo da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 01 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2024 | 01 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2024 | 01 | Demonstrativo da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 04 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2024 | 04 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais | Visualizar |
| 2024 | 03 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2024 | 03 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais | Visualizar |
| 2024 | 02 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2024 | 02 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais | Visualizar |
| 2024 | 01 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2024 | 01 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais | Visualizar |
