O Demonstrativo de Aplicações e Investimentos de Recursos – DAIR, é o documento contém informações referente ao ente, unidade gestora, membros da dos conselhos deliberativo e fiscal, bem como do comitê de investimentos e responsável pela gestão de recursos, com informações de certificações, credenciamento de fundos e de instituições financeiras, formas de gestão e contratos, todas as APR’s com seus devidos atores e descrições, alocações dos recursos em seus respectivos enquadramentos, entre outros.
Através de consulta pública no site do CADPREV, é possível visualizar todos os DAIR já emitidos pelo FUNPRECA.
| Ano | Mês | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2025 | 06 | DAIR | Visualizar |
| 2025 | 05 | DAIR | Visualizar |
| 2025 | 04 | DAIR | Visualizar |
| 2025 | 03 | DAIR | Visualizar |
| 2025 | 02 | DAIR | Visualizar |
| 2025 | 01 | DAIR | Visualizar |
| 2024 | 12 | DAIR | Visualizar |
| 2024 | 11 | DAIR | Visualizar |
| 2024 | 10 | DAIR | Visualizar |
| 2024 | 09 | DAIR | Visualizar |
| 2024 | 08 | DAIR | Visualizar |
| 2024 | 07 | DAIR | Visualizar |
| 2024 | 06 | DAIR | Visualizar |
| 2024 | 05 | DAIR | Visualizar |
| 2024 | 04 | DAIR | Visualizar |
| 2024 | 03 | DAIR | Visualizar |
| 2024 | 02 | DAIR | Visualizar |
| 2024 | 01 | DAIR | Visualizar |
| 2023 | 12 | DAIR | Visualizar |
| 2023 | 11 | DAIR | Visualizar |
| 2023 | 10 | DAIR | Visualizar |
| 2023 | 09 | DAIR | Visualizar |
| 2023 | 08 | DAIR | Visualizar |
| 2023 | 07 | DAIR | Visualizar |
| 2023 | 06 | DAIR | Visualizar |
| 2023 | 05 | DAIR | Visualizar |
| 2023 | 04 | DAIR | Visualizar |
| 2023 | 03 | DAIR | Visualizar |
| 2023 | 02 | DAIR | Visualizar |
| 2023 | 01 | DAIR | Visualizar |
